Products List



| 仕様 | ユニット | データ |
| 製品 | / | UGSYM-6 稲種まき機 |
| サイズ (L×W×H) | mm | 2230×760×770 |
| 重さ | kg | 197 |
| 処理能力 | Tray/h | 800-1100 |
| 構造 | / | 手動操作、回転可能、高さ調節可能 |
| スプレッダーフォーム | / | ゴムベルトタイプ |
| 舗装ボックスの容積 | L | 63 |
| 種子計量装置フォーム | / | 外溝ローラータイプ |
| 播種量調整ギア番号 | Pc | 99 (一般的に使用される: 60) |
| 種まき箱の容量 | L | 45 |
| 土壌被覆装置 | / | ゴムベルトタイプ |
| 土壌被覆箱の容積 | L | 120 |
| 覆土均し方法 | / | ブラシ |
| 搬送駆動方式 | / | モーター駆動、チェーン駆動 |
| ワークフロー | / | 育苗トレイの運搬 - 種まき - 播種 - 覆土 - 整地 - 水やり |
| 総電力 | W | 450 |
| 対応電源タイプ | / | DC |
Any change of technical parameters, there is no further notice.
Copyright © 2026 UGOOD GROUP All Rights Reserved